Neuseeland und Deutschland im Vergleich
| Neuseeland | Deutschland | |
| Amtssprache | Englisch, Maori, Neuseeländische Gebärdensprache | Deutsch |
| Hauptstadt | Wellington: 448.956 Einwohner, Fläche 444 km² (833 Einw./km²) | Berlin: 3.426.354 Einwohner, Fläche 891,85 km² (3.842 Einw./km²) |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie (Commonwealth of Nations) | Parlamentarische Bundesrepublik |
| Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II, in Neuseeland vertreten durch Generalgouverneur Anand Satyanand | Bundespräsident Horst Köhler |
| Fläche | 268.680 km2 | 357.104,07 km2 |
| Einwohnerzahl | 4.268.900 (Stand 30.6.2008) | 82.117.000 (Stand 31. Juli 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 15,9 Einwohner pro km2 | 229 Einwohner pro km² |
| BIP (nominal) | 108,547 Milliarden US $ | 3.322 Mrd. US$ (Stand 2007) |
| BIP/Einwohner | 26.464 US$ | 40.415 US$ |
| HDI (Index menschlicher Entwicklung) | 0,933 | 0,935 |
| Währung | NZ $ (Neuseeland Dollar) | Euro |
| Wechselkurs | 1 NZ$ = 0,40967 EUR (Stand 17.03.09) | 1 EUR = 2,441 NZ$ (Stand 17.03.09) |
| Gründung | 6.2.1840 (Vertrag von Waitangi) | 18.1.1871 Deutsches Reich / 23.5.1949 (Grundgesetz) |
| Nationalfeiertag | 6. Februar (Waitangi Day) | 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) |
| Telefonvorwahl | +64 | +49 |
Sprachkurse in NZ
Ein Sprachkurs im Ausland ist die effektivste Methode eine Sprache zu lernen.
mehr...
Praktikum in Neuseeland
Ein Praktikant verbessert seine Sprachkenntnisse und sammelt Berufserfahrung.
mehr...
Demi-Pair in Neuseeland
Ein Demi-Pair Programm verbindet Sprachunterricht mit einer Tätigkeit als Au-Pair.
mehr...
Jobs in Neuseeland
Mit einem Jobprogramm kann man sich das Geld für den Aufenthalt direkt vor Ort erarbeiten.
mehr...